08.08.2012 100 m 11.05" 850 ptn
08.08.2012 Ver 7,64 m 970 ptn
08.08.2012 Kogel 15,48 m 819 ptn
08.08.2012 Hoog 2,05 m 850 ptn
08.08.2012 400 m 49"18 853 ptn
09.08.2012 110 m H 14"89 863 ptn
09.08.2012 Discus 48,28 m 835 ptn
09.08.2012 Polsstok 4,80 m 849 ptn
09.08.2012 Speer 61,69 m 763 ptn
09.08.2012 1500 m 4' 22"50 795 ptn
London 2012 Tienkamp 8447 ptn
Proficiat !!!
Marco Polo
3 opmerkingen:
Het R-woord is inderdaad wat hier past : RESPECT !
Mooi! Knap!
Meerkampers.... de ware atleten van de atletiekpiste!
Een reactie posten